Home / Equipos de elevación / Polipastos eléctricos / Polipastos eléctricos de cadena / Los más vendidos ... / CM Lodestar Polipasto Eléctrico De Cadena Trifásico 230/460v
CM Lodestar Polipasto Eléctrico De Cadena Trifásico 230/460v
CM Lodestar Polipasto Eléctrico De Cadena Trifásico 230/460v
Secure Payment Transaction Guarantee
Choose Rapid Shipping at Checkout
24/7 U.S. Based Customer Service Help
Quick Overview:
Customers Also Bought
- MODELOS EN STOCK: 3152NH, 4223NH, 4233NH (ENVÍO EN 1 DÍA)
- TODAS LAS DEMÁS UNIDADES 30-60 DÍAS HÁBILES
- Serie Lodestar NH
- Capacidad de 1/8T a 3T (280Lbs a 6,720Lbs)
- Altura de elevación de 10 pies a 20 pies (más larga a pedido)
- 115v monofásico o 230/460v trifásico
- Varios tipos de suspensión
- Hecho en los EE.UU.
- ¡GARANTÍA DE POR VIDA!
Polipasto eléctrico de cadena CM Lodestar
Un héroe mundial, el polipasto eléctrico de cadena CM Lodestar es lo suficientemente duradero y robusto para manejar aplicaciones cotidianas en entornos difíciles y, al mismo tiempo, es económico para un verdadero uso diario.
Con capacidades de hasta 3 toneladas (6720 libras), el Lodestar NH está disponible de serie con alturas de elevación de 10, 15 o 20 pies, mientras que otras están disponibles a pedido. Se incluyen bolsos con cadena.
Disponible con un soporte de gancho estándar o, alternativamente, con carros manuales de empuje/tracción y motorizados. Fabricado en los Estados Unidos, el polipasto eléctrico de cadena CM Lodestar es un clásico americano.
Únicamente versátil
Los polipastos Lodestar NH mantienen su presencia en el mercado como uno de los mejores, no solo por su sólida calidad de construcción sino también por su versatilidad única.
Puntos de Suspensión
Los carros manuales o eléctricos permiten que el polipasto ya suspendido con gancho atraviese horizontalmente una viga, mientras que las abrazaderas para vigas facilitan un punto de suspensión estático.
La capacidad de ajuste total tanto de los carros como de las abrazaderas de vigas proporciona mayor flexibilidad al montar su CM Lodestar.
Contenedor de cadena
Todos los polipastos Lodestar NH incluyen de serie un contenedor de cadena de tela translúcida que no solo almacena la cadena de carga floja a medida que sube y sale del cuerpo del polipasto, sino que también le permite ver cuánta cadena hay en el contenedor gracias a su diseño translúcido, esto puede ser realmente útil en aplicaciones donde el operador no puede ver el gancho, el diseño tipo bolsa también permite el paso fácil del líquido, lo que significa que si la cadena se moja, es menos probable que se quede en un charco de agua. (Los modelos con elevaciones más largas pueden requerir diferentes estilos de contenedor). Asegurado por un soporte y atado por un cable de seguridad para garantizar una protección adicional contra la caída de bolsas en caso de que un componente de montaje crítico se dañe.
Funciones amigables para el uso diario
Lodestar NH es fácil de operar y amigable para el uso diario. La combinación de la innovación y los comentarios de los clientes de la generación anterior de Lodestars ha permitido estos avances esenciales en la tecnología de elevación.
Funcionamiento silencioso
Se logra una presión sonora un 80% más silenciosa en comparación con el Lodestar clásico gracias a nuevas características innovadoras, como una rueda elevadora de 5 bolsillos para reducir la vibración.
Servicio amigable
El fácil acceso al embrague, al motor, al panel de control eléctrico y al conjunto del freno hacen del Lodestar NH un polipasto de fácil mantenimiento. Una caja de cambios y engranajes helicoidales lubricados de por vida proporcionan longevidad y reducen la necesidad de cambios de aceite y mantenimiento tedioso. Los componentes plug-and-play, así como el cableado seguro para los dedos, permiten cambios rápidos de voltaje y fusibles.
Características opcionales:
- Freno CC doble
- Freno eléctrico de CA
- Unidad de velocidad variable (VFD) o 2 velocidades tradicionales
- Fusibles del transformador primario y secundario
- Final de carrera giratorio
- Contenedores de cadena de metal o acero inoxidable
Polipasto CM Lodestar: ergonómico y seguro
Protección de sobrecarga
Un embrague ubicado fuera de la caja de cambios está diseñado para evitar levantar cargas que excedan la capacidad nominal.
Límite de cambio
Junto al freno se encuentra un interruptor de límite de tipo tornillo fácilmente ajustable; cuando se configura correctamente, el interruptor de límite detiene automáticamente el gancho en un punto predeterminado al levantar o bajar.
Control fácil
Los controles colgantes están diseñados para ubicarse justo por encima de la altura de la cintura para una fácil operación práctica, tradicionalmente equipados con botones pulsadores de uno o dos pasos, el colgante universal Rocket del polipasto NH Lodestar (actualización opcional)
El colgante universal CM Rocket incluye un interruptor basculante de diseño ergonómico único que reduce la tensión y la fatiga del pulgar al tiempo que proporciona un control y precisión óptimos.
Vea el video de Lodestar 2Ton Single Reeved:
LES también ofrece la gama completa de Lodestar montados en carros con carros manuales de empuje/tracción integrados o separados, carros con engranajes y carros motorizados opcionales. ¿Por qué no actualizar su polipasto a lo último en tecnología de control y optar por el sistema de control inalámbrico Magnetek que se instalará en el momento de la compra (llame a nuestra oficina para analizar más detalles) y garantizar la seguridad absoluta en sus cargas, ya que su operador ahora podrá distanciarse de la carga.
4CWcL0864wI- Clasificación de servicio H4 para aplicaciones industriales
- Protección de sobrecarga
- Interruptores de límite (superior e inferior)
- Tablero de voltaje de cambio rápido (permite un fácil ajuste de bajo a alto voltaje)
- Garantía de por vida
- 125% de carga probada
- Cumple con ASME B30.16
- Clasificación métrica
- Fácil de instalar
- Tren de engranajes lubricado de por vida
- Estación de control robusta según NEMA 4X
NÚMERO DE PRODUCTO | CAPACIDAD (LBS) | CAPACIDAD (TONELADAS) | ELEVACIÓN (PIES) | ESPACIO LIBRE (PULG.) | VELOCIDAD MÁXIMA DE ELEVACIÓN (PIES/MIN) | CONTROL DEL VOLTAJE | POTENCIA DEL MOTOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2702NH | 280.00 | 1/8 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/4 |
C2705NH | 280.00 | 1/8 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/4 |
C3101NH | 280.00 | 1/8 | 15 | 16.938 | 32 | 115 | 1/4 |
C3103NH | 280.00 | 1/8 | 15 | 16.938 | 32 | 115 | 1/4 |
C3102NH | 280.00 | 1/8 | 20 | 16.938 | 32 | 115 | 1/4 |
C3104NH | 280.00 | 1/8 | 20 | 16.938 | 32 | 115 | 1/4 |
C2712NH | 280.00 | 1/8 | 10 | 16.938 | 60 | 115 | 1/2 |
C2715NH | 280.00 | 1/8 | 10 | 16.938 | 60 | 115 | 1/2 |
C2722NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C2725NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C3111NH | 280.00 | 1/8 | 15 | 16.938 | 60 | 115 | 1/2 |
C3113NH | 280.00 | 1/8 | 15 | 16.938 | 60 | 115 | 1/2 |
C2707NH | 280.00 | 1/8 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/4 |
C2708NH | 280.00 | 1/8 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/4 |
C3121NH | 560.00 | 1/4 | 15 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C3123NH | 560.00 | 1/4 | 15 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C3112NH | 280.00 | 1/8 | 20 | 16.938 | 60 | 115 | 1/2 |
C3114NH | 280.00 | 1/8 | 20 | 16.938 | 60 | 115 | 1/2 |
C2732NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C2735NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C3122NH | 560.00 | 1/4 | 20 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C3124NH | 560.00 | 1/4 | 20 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C3131NH | 560.00 | 1/4 | 15 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C3133NH | 560.00 | 1/4 | 15 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C2742NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 21,5 | 8 | 115 | 1/4 |
C2745NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 21,5 | 8 | 115 | 1/4 |
C2717NH | 280.00 | 1/8 | 10 | 16.938 | 60 | 115 | 1/2 |
C2718NH | 280.00 | 1/8 | 10 | 16.938 | 60 | 115 | 1/2 |
C3132NH | 560.00 | 1/4 | 20 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C3134NH | 560.00 | 1/4 | 20 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C2752NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/2 |
C2755NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/2 |
C2726NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C2727NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C2728NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/4 |
C3141NH | 1.120,00 | 1/2 | 15 | 21,5 | 8 | 115 | 1/4 |
C3143NH | 1.120,00 | 1/2 | 15 | 21,5 | 8 | 115 | 1/4 |
C3151NH | 1.120,00 | 1/2 | 15 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/2 |
C3153NH | 1.120,00 | 1/2 | 15 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/2 |
C2762NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 21,5 | 8 | 115 | 1/2 |
C2765NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 21,5 | 8 | 115 | 1/2 |
C2736NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C2737NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C2738NH | 560.00 | 1/4 | 10 | 16.938 | 32 | 115 | 1/2 |
C3152NH | 1.120,00 | 1/2 | 20 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/2 |
C3154NH | 1.120,00 | 1/2 | 20 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/2 |
C3142NH | 1.120,00 | 1/2 | 20 | 21,5 | 8 | 115 | 1/4 |
C3144NH | 1.120,00 | 1/2 | 20 | 21,5 | 8 | 115 | 1/4 |
C3512NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 18.125 | 32 | 115 | 1 |
C3515NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 18.125 | 32 | 115 | 1 |
C3522NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | dieciséis | 115 | 1 |
C3525NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | dieciséis | 115 | 1 |
C2747NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 21,5 | 8 | 115 | 1/4 |
C2748NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 21,5 | 8 | 115 | 1/4 |
C3161NH | 2.240,00 | 1 | 15 | 21,5 | 8 | 115 | 1/2 |
C3163NH | 2.240,00 | 1 | 15 | 21,5 | 8 | 115 | 1/2 |
C2730NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 16.938 | 16 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 1/2 |
C2731NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 16.938 | 16 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 1/2 |
C2757NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/2 |
C2758NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 16.938 | dieciséis | 115 | 1/2 |
C4212NH | 1.120,00 | 1/2 | 15 | 18.125 | 32 | 115 | 1 |
C4214NH | 1.120,00 | 1/2 | 15 | 18.125 | 32 | 115 | 1 |
C4222NH | 2.240,00 | 1 | 15 | 18.125 | dieciséis | 115 | 1 |
C4224NH | 2.240,00 | 1 | 15 | 18.125 | dieciséis | 115 | 1 |
C3162NH | 2.240,00 | 1 | 20 | 21,5 | 8 | 115 | 1/2 |
C3164NH | 2.240,00 | 1 | 20 | 21,5 | 8 | 115 | 1/2 |
C4213NH | 1.120,00 | 1/2 | 20 | 18.125 | 32 | 115 | 1 |
C4215NH | 1.120,00 | 1/2 | 20 | 18.125 | 32 | 115 | 1 |
C2767NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 21,5 | 8 | 115 | 1/2 |
C2768NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 21,5 | 8 | 115 | 1/2 |
C4223NH | 2.240,00 | 1 | 20 | 18.125 | dieciséis | 115 | 1 |
C4225NH | 2.240,00 | 1 | 20 | 18.125 | dieciséis | 115 | 1 |
C3532NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | 8 | 115 | 1 |
C3535NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | 8 | 115 | 1 |
C3503NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 18.125 | 32 | 115 | 1 |
C3635NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 18.125 | 32 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 1 |
C3636NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 18.125 | 32 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 1 |
C3504NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | dieciséis | 115 | 1 |
C3505NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | dieciséis | 115 | 1 |
C3625NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | 16 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 1 |
C3626NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | 16 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 1 |
C4232NH | 4.480,00 | 2 | 15 | 13.813 | 8 | 115 | 1 |
C4234NH | 4.480,00 | 2 | 15 | 13.813 | 8 | 115 | 1 |
C4233NH | 4.480,00 | 2 | 20 | 13.813 | 8 | 115 | 1 |
C4235NH | 4.480,00 | 2 | 20 | 13.813 | 8 | 115 | 1 |
C3555NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | 32 | 115 | 2 |
C3545NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 18.125 | 64 | 115 | 2 |
C4254NH | 2.240,00 | 1 | 15 | 18.125 | 32 | 115 | 2 |
C4244NH | 1.120,00 | 1/2 | 15 | 18.125 | 64 | 115 | 2 |
C4255NH | 2.240,00 | 1 | 20 | 18.125 | 32 | 115 | 2 |
C3506NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | 8 | 115 | 1 |
C3507NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | 8 | 115 | 1 |
C3632NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | 8 VARIADORES DE FRECUENCIA | 115 | 1 |
C3633NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | 8 VARIADORES DE FRECUENCIA | 115 | 1 |
C4245NH | 1.120,00 | 1/2 | 20 | 18.125 | 64 | 115 | 2 |
C9501NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C9505NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C3565NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | dieciséis | 115 | 2 |
C9502NH | 6.720,00 | 3 | 15 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C9506NH | 6.720,00 | 3 | 15 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C4264NH | 4.480,00 | 2 | 15 | 13.813 | dieciséis | 115 | 2 |
C3554NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | 32 | 115 | 2 |
C3644NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | 32 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 2 |
C3645NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | 32 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 2 |
C3642NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 18.125 | 64 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 2 |
C3643NH | 1.120,00 | 1/2 | 10 | 18.125 | 64 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 2 |
C9503NH | 6.720,00 | 3 | 20 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C9507NH | 6.720,00 | 3 | 20 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C4265NH | 4.480,00 | 2 | 20 | 13.813 | dieciséis | 115 | 2 |
C9508NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 11 | 115 | 2 |
C9511NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C9513NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C9531NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C9534NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 5 | 115 | 1 |
C3561NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | dieciséis | 115 | 2 |
C3562NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | dieciséis | 115 | 2 |
C3646NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | 16 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 2 |
C3647NH | 4.480,00 | 2 | 10 | 13.813 | 16 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 2 |
C9509NH | 6.720,00 | 3 | 15 | 32,5 | 11 | 115 | 2 |
C9510NH | 6.720,00 | 3 | 20 | 32,5 | 11 | 115 | 2 |
C9514NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 11 | 115 | 2 |
C9539NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 11 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 2 |
C9540NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 11 UNIDAD DE FRECUENCIA VARIABLE | 115 | 2 |
C3553NH | 2.240,00 | 1 | 10 | 18.125 | 32 | 115 | 2 |
C9512NH | 6.720,00 | 3 | 10 | 32,5 | 11 | 115 | 2 |
Frequently Asked Questions
see all faqsCan I order from outside of the US?
Absolutely, our solid relationships with freight agents, couriers, and international airlines make it easy.
You can easily order goods from LES USA for delivery outside of the United States. Our network of global logistics partners deliver to almost every corner of the planet. Buy online internationally or contact our export department for a quotation.
Did you know you can purchase Tax-Free if you are outside of the USA? See 'Can I use a Resale Certificate?'
When will I get my goods?
All of our product listings show an "Estimated Lead Time To Dispatch" and the delivery transit time is determined by the service you opt to select in the checkout.
Our aim is to deliver products throughout the United States fast and efficiently. Our website clearly displays "Estimated Lead Time To Dispatch" for every item, this is the time it takes to prepare the item for shipment. When you arrive at the 'Checkout' you are able to select the desired shipping service such as "Standard Ground Shipping 2-3 days".
If the product "Estimated Lead Time To Dispatch" is 2-3 days and you selected "Standard Ground Shipping 2-3 days" service you can expect that your order will be delivered within 4-6 days from the point of order.
For international orders, delivery times may differ, see our Shipping page
Can I use a resale certificate?
You can use a resale certificate when purchasing from LES USA.
We accept most re-sale certificates from customers who are genuinely purchasing the product with the intention to re-sell. Our team will perform the necessary reasonable due diligence required to confirm that the items will be resold.
When shipping outside of the United States sales tax can be refunded if you are able to provide us legitimate evidence that the goods have been exported outside of the USA, alternatively, we can avoid adding sales tax initially by having LES handle the export and shipping of the goods outside of the country.
Do I get a certificate with my item?
Yes, if applicable.
If applicable we will provide you with the necessary documentation/certification required for your products purchased from LES.
Can you price match or beat an existing quote?
We always do our very best!
When it comes to pricing LES strive to be competitive and this means that we will always offer a fair price. Should you find an item cheaper elsewhere prior to your purchase let our team know here and we will do our very best to do better.