Price match promise

Price match promise

Rapid Worldwide Delivery

Rapid Worldwide Delivery

Supporting US Manufacture

Supporting US Manufacture

International Exports

International Exports

Home / ... / Polipasto manual de cadena CM Cyclone con carro de altura libre baja

CM

Polipasto manual de cadena CM Cyclone con carro de altura libre baja

CM Cyclone Hand Chain Hoist with Low Headroom Trolley
CM Cyclone Hand Chain Hoist with Low Headroom Trolley

Polipasto manual de cadena CM Cyclone con carro de altura libre baja

$3,982.00
<p>Secure Payment Transaction Guarantee</p>

Secure Payment Transaction Guarantee

  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
<p>Choose Rapid Shipping at Checkout</p>

Choose Rapid Shipping at Checkout

<p>24/7 U.S. Based <a href="/es/pages/contact" title="Contact">Customer Service Help</a></p>

24/7 U.S. Based Customer Service Help

Quick Overview:

  • Montado en un carro de engranajes o liso con altura libre baja (elija a continuación)
  • ingeniería superior
  • Inspeccionado más de 75 veces
  • Freno automático tipo Weston
  • Alta eficiencia
  • Fundición de aluminio de alta resistencia
  • Garantía de por vida
  • Clasificación métrica
  • Hecho en los EE.UU.

Customers Also Bought

Description

Features & Specification

Los polipastos manuales de cadena CM Cyclone se encuentran entre los de mejor calidad y construcción del mundo cuando se trata de polipastos y poleas de cadena. Este es realmente un modelo premium; fabricado en EE. UU., marco y cubiertas de fundición de aluminio, piezas fácilmente intercambiables, control de carga positivo gracias a un freno automático tipo Weston que permite un control de carga exacto y preciso y todo está respaldado por la garantía de por vida de CM.

Sin mencionar que el polipasto de cadena CM Cyclone se inspecciona más de 75 veces para cumplir o superar los estándares de seguridad y rendimiento de HMI y ASME/ANSI.

Esta serie está equipada con un carro de viga engranada o de altura libre simple; elija del menú desplegable y de la tabla de especificaciones/descargas.

  • El engranaje recto proporciona una alta eficiencia
  • Rueda elevadora forjada y totalmente mecanizada
  • Cierres de seguridad
  • Operado manualmente, sin necesidad de energía
  • Calidad suprema
  • Fiable y magníficamente diseñado
Downloads
  • CM Cyclone Low Headroom Trolley Hoist Brochure

Código de producto Capacidad, elevación relevando Espacio libre (pulg.) Peso libras.)
4925 Carro con engranajes de altura baja, 1-1/2T, elevación de 10' 1 12.5 215
4874 Carro con engranajes de altura baja, 1-1/2T, elevación de 15' 1 12.5 226
4887 Carro con engranajes de altura baja, 1-1/2T, elevación de 20' 1 12.5 237
4926 Carro con engranajes de altura baja, 2T, elevación de 10' 1 12.5 221
4896 Carro con engranajes de altura baja, 2T, elevación de 15' 1 12.5 232
4897 Carro con engranajes de altura baja, 2T, elevación de 20' 1 12.5 243
4927 Carro con engranajes de altura baja, 3T, elevación de 10' 2 14.13 240
4875 Carro con engranajes de altura baja, 3T, elevación de 15' 2 14.13 259
4888 Carro con engranajes de altura baja, 3T, elevación de 20' 2 14.13 277
4928 Carro con engranajes de altura baja, 4T, elevación de 10' 2 16,75 379
4876 Carro con engranajes de altura baja, 4T, elevación de 15' 2 16,75 398
4889 Carro con engranajes de altura baja, 4T, elevación de 20' 2 16,75 416
4929 Carro con engranajes de altura baja, 5T, elevación de 10' 3 18.25 380
4877 Carro con engranajes de altura baja, 5T, elevación de 15' 3 18.25 405
4890 Carro con engranajes de altura baja, 5T, elevación de 20' 3 18.25 430
4930 Carro con engranajes de altura baja, 6T, elevación de 10' 3 18,75 357
4878 Carro con engranajes de altura baja, 6T, elevación de 15' 3 18,75 382
4891 Carro con engranajes de altura baja, 6T, elevación de 20' 3 18,75 407
4832 Carro liso de altura baja, 1/2T, elevación de 10' 1 8.88 91
4850 Carro liso de altura baja, 1/2T, elevación de 15' 1 8.88 98
4879 Carro liso de altura libre baja, 1/2T, elevación de 20' 1 8.88 106
4834 Carro liso de altura baja, 1T, elevación de 10' 1 9.25 96
4851 Carro liso de altura baja, 1T, elevación de 15' 1 9.25 104
4880 Carro liso de altura baja, 1T, elevación de 20' 1 9.25 120
4835 Carro liso de altura baja, 1-1/2T, elevación de 10' 1 12.5 191
4853 Carro liso de altura baja, 1-1/2T, elevación de 15' 1 12.5 202
4881 Carro liso de altura baja, 1-1/2T, elevación de 20' 1 12.5 213
4836 Carro liso de altura baja, 2T, elevación de 10' 1 12.5 191
4861 Carro liso de altura baja, 2T, elevación de 15' 1 12.5 202
4882 Carro liso de altura baja, 2T, elevación de 20' 1 12.5 213
4837 Carro liso de altura baja, 3T, elevación de 10' 2 14.13 210
4863 Carro liso de altura baja, 3T, elevación de 15' 2 14.13 229
4883 Carro liso de altura baja, 3T, elevación de 20' 2 14.13 247
4838 Carro liso de altura baja, 4T, elevación de 10' 2 16,75 315
4871 Carro liso de altura baja, 4T, elevación de 15' 2 16,75 334
4884 Carro liso de altura baja, 4T, elevación de 20' 2 16,75 352
4839 Carro liso de altura baja, 5T, elevación de 10' 3 18.25 338
4872 Carro liso de altura baja, 5T, elevación de 15' 3 18.25 363
4885 Carro liso de altura baja, 5T, elevación de 20' 3 18.25 388
4840 Carro liso de altura baja, 6T, elevación de 10' 3 18,75 387
4873 Carro liso de altura baja, 6T, elevación de 15' 3 18,75 412
4886 Carro liso de altura baja, 6T, elevación de 20' 3 18,75 437

Frequently Asked Questions

see all faqs

Can I order from outside of the US?

When will I get my goods?

Can I use a resale certificate?

Do I get a certificate with my item?

Can you price match or beat an existing quote?