Price match promise

Price match promise

Rapid Worldwide Delivery

Rapid Worldwide Delivery

Supporting US Manufacture

Supporting US Manufacture

International Exports

International Exports

Home / Polipasto de cadena manual CM Cyclone con carro tipo militar

CM

Polipasto de cadena manual CM Cyclone con carro tipo militar

CM Cyclone Hand Chain Hoist with Army-Type Trolley
CM Cyclone Hand Chain Hoist with Army-Type Trolley

Polipasto de cadena manual CM Cyclone con carro tipo militar

$2,989.00
<p>Secure Payment Transaction Guarantee</p>

Secure Payment Transaction Guarantee

  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Meta Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
<p>Choose Rapid Shipping at Checkout</p>

Choose Rapid Shipping at Checkout

<p>24/7 U.S. Based <a href="/es/pages/contact" title="Contact">Customer Service Help</a></p>

24/7 U.S. Based Customer Service Help

Quick Overview:

  • Carro de viga tipo ejército
  • Carro de empuje o de engranaje (elegir en el menú)
  • ingeniería superior
  • Inspeccionado más de 75 veces
  • Freno automático tipo Weston
  • Alta eficiencia
  • Fundición de aluminio de alta resistencia
  • Garantía de por vida
  • Clasificación métrica
  • Hecho en los EE.UU.

Customers Also Bought

Description

Features & Specification

Los polipastos manuales de cadena CM Cyclone se encuentran entre los de mejor calidad y construcción del mundo cuando se trata de polipastos y poleas de cadena. Este es realmente un modelo premium; fabricado en EE. UU., marco y cubiertas de fundición de aluminio, piezas fácilmente intercambiables, control de carga positivo gracias a un freno automático tipo Weston que permite un control de carga exacto y preciso y todo está respaldado por la garantía de por vida de CM.

Sin mencionar que el polipasto de cadena CM Cyclone se inspecciona más de 75 veces para cumplir o superar los estándares de seguridad y rendimiento de HMI y ASME/ANSI.

Esta serie está equipada con un carro plano o con engranajes tipo Army (usted elige usando el menú desplegable y la tabla de especificaciones).

  • Carro de empuje/tracción o de engranajes
  • El engranaje recto proporciona una alta eficiencia
  • Rueda elevadora forjada y totalmente mecanizada
  • Cierres de seguridad
  • Operado manualmente, sin necesidad de energía
  • Calidad suprema
  • Fiable y magníficamente diseñado
Downloads
  • CM Cyclone Army Trolley Brochure

Código de producto Tipo de carro, capacidad, elevación relevando Espacio libre (pulg.) Peso libras.)
4541 Carro con engranajes tipo militar, 1/4T, elevación de 10' 1 11.81 110
4778 Carro con engranajes tipo militar, 1/4T, elevación de 15' 1 11.81 110
4806 Carro con engranajes tipo militar, 1/4T, elevación de 20' 1 11.81 110
4542 Carro con engranajes tipo militar, 1/2T, elevación de 10' 1 11.81 110
4779 Carro con engranajes tipo militar, 1/2T, elevación de 15' 1 11.81 110
4808 Carro con engranajes tipo militar, 1/2T, elevación de 20' 1 11.81 110
4544 Carro con engranajes tipo militar, 1T, elevación de 10' 1 11.81 133
4780 Carro con engranajes tipo militar, 1T, elevación de 15' 1 11.81 133
4814 Carro con engranajes tipo militar, 1T, elevación de 20' 1 11.81 133
4545 Carro con engranajes tipo militar, 1-1/2T, elevación de 10' 1 15.31 168
4781 Carro con engranajes tipo militar, 1-1/2T, elevación de 15' 1 15.31 168
4815 Carro con engranajes tipo militar, 1-1/2T, elevación de 20' 1 15.31 168
4546 Carro con engranajes tipo militar, 2T, elevación de 10' 1 15.31 168
4782 Carro con engranajes tipo militar, 2T, elevación de 15' 1 15.31 168
4816 Carro con engranajes tipo militar, 2T, elevación de 20' 1 15.31 168
4547 Carro con engranajes tipo militar, 3T, elevación de 10' 2 18,88 237
4783 Carro con engranajes tipo militar, 3T, elevación de 15' 2 18,88 237
4817 Carro con engranajes tipo militar, 3T, elevación de 20' 2 18,88 237
4548 Carro con engranajes tipo militar, 4T, elevación de 10' 2 18,88 237
4784 Carro con engranajes tipo militar, 4T, elevación de 15' 2 18,88 237
4818 Carro con engranajes tipo militar, 4T, elevación de 20' 2 18,88 237
4549 Carro con engranajes tipo militar, 5T, elevación de 10' 3 23,5 310
4785 Carro con engranajes tipo militar, 5T, elevación de 15' 3 23,5 310
4819 Carro con engranajes tipo militar, 5T, elevación de 20' 3 23,5 310
4550 Carro con engranajes tipo militar, 6T, elevación de 10' 3 24 315
4786 Carro con engranajes tipo militar, 6T, elevación de 15' 3 24 315
4820 Carro con engranajes tipo militar, 6T, elevación de 20' 3 24 315
4551 Carro con engranajes tipo militar, 8T, elevación de 10' 4 28.25 601
4787 Carro con engranajes tipo militar, 8T, elevación de 15' 4 28.25 601
4821 Carro con engranajes tipo militar, 8T, elevación de 20' 4 28.25 601
4552 Carro con engranajes tipo militar, 10T, elevación de 10' 5 28.25 611
4788 Carro con engranajes tipo militar, 10T, elevación de 15' 5 28.25 611
4822 Carro con engranajes tipo militar, 10T, elevación de 20' 5 28.25 611
4553 Carro con engranajes tipo militar, 12T, elevación de 10' 6 30.38 1098
4789 Carro con engranajes tipo militar, 12T, elevación de 15' 6 30.38 1098
4823 Carro con engranajes tipo militar, 12T, elevación de 20' 6 30.38 1098
4521 Carro liso tipo militar, 1/4T, elevación de 10' 1 11.75 68
4766 Carro liso tipo militar, 1/4T, elevación de 15' 1 11.75 68
4790 Carro liso tipo militar, 1/4T, elevación de 20' 1 11.75 68
4522 Carro liso tipo militar, 1/2T, elevación de 10' 1 11.75 68
4767 Carro liso tipo militar, 1/2T, elevación de 15' 1 11.75 68
4791 Carro liso tipo militar, 1/2T, elevación de 20' 1 11.75 68
4524 Carro liso tipo militar, 1T, elevación de 10' 1 11.75 81
4768 Carro liso tipo militar, 1T, elevación de 15' 1 11.75 81
4792 Carro liso tipo militar, 1T, elevación de 20' 1 11.75 81
4525 Carro sencillo tipo militar, 1-1/2T, elevación de 10' 1 15.31 140
4769 Carro sencillo tipo militar, 1-1/2T, elevación de 15' 1 15.31 140
4793 Carro sencillo tipo militar, 1-1/2T, elevación de 20' 1 15.31 140
4526 Carro liso tipo militar, 2T, elevación de 10' 1 15.31 140
4770 Carro liso tipo militar, 2T, elevación de 15' 1 15.31 140
4794 Carro liso tipo militar, 2T, elevación de 20' 1 15.31 140
4527 Carro liso tipo militar, 3T, elevación de 10' 2 18,88 189
4771 Carro liso tipo militar, 3T, elevación de 15' 2 18,88 189
4795 Carro liso tipo militar, 3T, elevación de 20' 2 18,88 189
4528 Carro liso tipo militar, 4T, elevación de 10' 2 18,88 189
4772 Carro liso tipo militar, 4T, elevación de 15' 2 18,88 189
4796 Carro liso tipo militar, 4T, elevación de 20' 2 18,88 189
4529 Carro liso tipo militar, 5T, elevación de 10' 3 23,5 278
4773 Carro liso tipo militar, 5T, elevación de 15' 3 23,5 278
4797 Carro liso tipo militar, 5T, elevación de 20' 3 23,5 278
4530 Carro liso tipo militar, 6T, elevación de 10' 3 24 283
4774 Carro liso tipo militar, 6T, elevación de 15' 3 24 283
4798 Carro liso tipo militar, 6T, elevación de 20' 3 24 283
4531 Carro liso tipo militar, 8T, elevación de 10' 4 28.25 526
4775 Carro liso tipo militar, 8T, elevación de 15' 4 28.25 526
4799 Carro liso tipo militar, 8T, elevación de 20' 4 28.25 526
4532 Carro sencillo tipo militar, 10T, elevación de 10' 5 28.25 535
4776 Carro liso tipo militar, 10T, elevación de 15' 5 28.25 535
4800 Carro sencillo tipo militar, 10T, elevación de 20' 5 28.25 535
4533 Carro sencillo tipo militar, 12T, elevación de 10' 6 30.38 1068
4777 Carro sencillo tipo militar, 12T, elevación de 15' 6 30.38 1068
4805 Carro sencillo tipo militar, 12T, elevación de 20' 6 30.38 1068

Frequently Asked Questions

see all faqs

Can I order from outside of the US?

When will I get my goods?

Can I use a resale certificate?

Do I get a certificate with my item?

Can you price match or beat an existing quote?